Lifehack My ID
,
Jakarta
– Pembalap Ferrari,
Lewis Hamilton
Dan Charles Leclerc, dikeluarkan dari perlombaan karena diskorsing.
Formula 1
China 2025 yang terjadi di Sirkuit Internasional Shanghai, Shanghai, pada hari Minggu, 23 Maret.
Hamilton mendapat sanksi akibat melanggar aturan tentang dimensi rear diffuser-nya, sedangkan Leclerc dikeluarkan dari kompetisi karena adanya pelanggaran serius pada mobilnya.
Hukumannya dijatuhkan pada sidang setelah pertandingan berakhir. “Di persidangan wakil dari tim menyatakan bahwa pemeriksaan telah dilakukan secara akurat serta seluruh tindakan sesuai standar yang ditetapkan. Mereka juga menerima jika tak ada faktor eksternal yang mempengaruhi hasil dan ini merupakan suatu kesalahan aktual dari tim mereka sendiri,” demikian disampaikan Formula 1 hari Minggu kemarin.
Pernyataan tersebut melanjutkan, “Panitia penilai menyatakan bahwa Pasal 3.5.9 dalam Aturan Balapan F1 FIA telah diabaikan sehingga sanksi baku berupa penghapusan kompetisi harus diberlakukan atas pelanggaran semacam ini.”
Tim Hamilton sebelumnya telah mengajukan laporan yang menunjukkan bahwa ketebalan plat pada mobil mereka hanya mencapai 8,6 mm, melebihi batas minimal 9 mm dan dengan demikian melanggar Pasal 3.5.9 dalam aturan teknis.
Hal serupa pun terjadi pada Leclerc yang menunjukkan bahwa mobil SF25-nya memiliki bobot 1 kilogram kurang dari batas berat minimal, menyebabkan dia didiskualifikasi.
Pengecualian ini secara bersamaan menjadikan mimpi buruk bagi tim pabrikan Italia setelah sebelumnya Hamilton berhasil meraih kemenangan dalam lomba sprint di GP China.
Berbekal kualifikasi gandanya, Ferrari menaikkan posisi Esteban Ocon, Kimi Antonelli, Alex Albon, dan Ollie Bearman yang sebelumnya finish dari peringkat tujuh hingga sepuluh, sehingga setiap pembalap mendapat promosi dua tingkatan lebih tinggi.
Meski Lance Stroll dan Carlos Sainz berhasil mendapatkan poin setelah berpindah ke posisi 10 besar, Gasly tetap dikeluarkan dari peringkat 11.
Hasil Perlombaan F1 China 2025 Setelah Ferrari Di Diskualifikasi
No | Pembalap | Tim | waktu |
1 | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | 56 laps |
2 | Lando Norris | McLaren F1 Team | +9.748s |
3 | George Russell | Mercedes AMG Petronas F1 Team | +11.097s |
4 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | +16.656s |
5 | Esteban Ocon | MoneyGram Haas F1 Team | +49.969s |
6 | Kimi Antonelli | Tim F1 Mercedes AMG Petronas | +53.748s |
7 | Alex Albon | Atlassian Williams Racing | +56.321s |
8 | Oliver Bearman | MoneyGram Haas F1 Team | +61.303s |
9 | Lance Stroll | Tim Aston Martin Aramco F1 | +70.204s |
10 | Carlos Sainz | Atlassian Williams Racing | +76.387s |
11 | Isack Hadjar | Aplikasi Visa Cash App Tim Balap F1 Bull Charge | +78.875s |
12 | Liam Lawson | Oracle Red Bull Racing | +81.147s |
13 | Jack Doohan | BWT Alpine F1 Team | +88.401s |
14 | Gabriel Bortoleto | Tim Stakes F1 Keluarkan Sauber | +1 lap |
15 | Nico Hulkenberg | Tim Staker Mengeluarkan Tim Sauber | +1 lap |
16 | Yuki Tsunoda | Tim Balap Visa Cash App Racing Bulls F1 | +1 lap |
DNF | Fernando Alonso | Tim Aston Martin Aramco F1 | 4 laps |
DSQ | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | |
DSQ | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | |
DSQ | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP |
Klasemen Driver Formula 1 Tahun 2025
No | Pembalap | Tim | Poin |
1 | Lando Norris | McLaren F1 Team | 44 |
2 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 36 |
3 | George Russell | Tim Formula Satu Mercedes AMG Petronas | 35 |
4 | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | 34 |
5 | Kimi Antonelli | Tim Formula Satu Mercedes AMG Petronas | 22 |
6 | Alex Albon | Atlassian Williams Racing | 16 |
7 | Lance Stroll | Tim Aston Martin Aramco F1 | 10 |
8 | Esteban Ocon | MoneyGram Haas F1 Team | 10 |
9 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | 9 |
10 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | 8 |
11 | Nico Hulkenberg | Tim Stakes Mengeluarkan Sauber | 6 |
12 | Oliver Bearman | MoneyGram Haas F1 Team | 4 |
13 | Yuki Tsunoda | Aplikasi Visa Cash App Mendukung Tim Balap F1 Bull Charge | 3 |
14 | Carlos Sainz | Atlassian Williams Racing | 1 |
.
Recent Comments